総曲輪に近く閑静な白銀に佇む1ROOMマンション。路面電車の駅から近く、JR富山駅・富山県庁・富山市庁・大和百貨店・城址公園近く。
限定5室 礼金無料
特別価格 1DK 37,000円〜 (別途 共益費6,000円)
富山 地鉄荒町徒歩圏、国道41号線近く1DK中心のマンションです。

| 家賃月額 | 価格 37,000円〜 共益費 6,000円〜 駐車場 12,600円〜 |
設置設備 | 2階以上、即入居可、シャワートイレ、CATV、光ファイバー、エレベーター、フローリング、 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市白銀町4-24 | 風呂・トイレ | 風呂・トイレ セパレート |
| 最寄駅 | 地鉄荒町駅徒歩 4 分 | 構造 | RC |
| 間取り | 1DK | 敷金 | 2か月 |
| 駐車場 | 一部 融雪あり、屋根付き | 礼金 | 無料〜1か月 |
| 接道状況 | 国道41号線 近く | その他 | 都市ガス |

| ROOM NO |
家賃 | 共益費 | 合計 | 部屋 u | 部屋 TYPE |
特典 |
| 202 | 37,000 | 6,000 | 43,000 | 36.45u | E | |
| 203 | 38,000 | 6,000 | 44,000 | 35.55u | C | |
| 207 | 37,000 | 6,000 | 43,000 | 30.21u | B | |
| 301 | 37,000 | 6,000 | 43,000 | 31.42u | A | |
| 402 | 49,000 | 6,000 | 55,000 | 36.45u | E | |
| 403 | 47,000 | 6,000 | 53,000 | 35.55u | C | |
| 407 | 45,000 | 6,000 | 51,000 | 30.21u | B | |
| 501 | 45,000 | 6,000 | 51,000 | 31.42u | A | |
| 502 | 49,000 | 6,000 | 55,000 | 36.45u | E | |
| 602 | 49,000 | 6,000 | 55,000 | 36.45u | E | |
| 607 | 47,000 | 6,000 | 53,000 | 30.21u | B | |
| 701 | 45,000 | 6,000 | 51,000 | 31.42u | A | |
| 805 | ||||||
| 806 |